ERA HELICOPTERS

Company Profile
Contact Information
ERA HELICOPTERS
LAKE CHARLES REGL. ARPT.
600 AIRPORT SERVICE RD.
LAKE CHARLES, LA United States 70605
Tel: 337-478-6131ʥ Fax: 337-474-3918
Email:
Qualifications
Established: 1948
Fleet: 94
Pilots: 200 full time,25 part time
Certificate: ERAA075A(Licensed to fly WORLDWIDE)

KLCH - Lake Charles, LA US
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 AS-332L (SUPER PUMA) Helicopter 18 (Ambulance) N/A
1 AS-332L (SUPER PUMA) Helicopter 18 (Ambulance) N/A
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 BO-105 Helicopter 4 (Ambulance) $ 3550
1 HB-412 Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-412 Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-412 Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-412 Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-412 Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-412 Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-412 Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 SK-61 Helicopter 19 (Ambulance) $ 7150
1 SK-61 Helicopter 19 (Ambulance) $ 7150
1 SK-61 Helicopter 19 (Ambulance) $ 7150
1 SK-76 (SPIRIT MKII) Helicopter 12 (Ambulance) $ 6350
1 SK-76 (SPIRIT MKII) Helicopter 12 (Ambulance) $ 6350

Additional Fleet Locations
Contact Information
ERA HELICOPTERS
6160 CARL BRADY DR.
ANCHORAGE, AK United States 99502
Tel: 907-550-8600, 800-478-1947ʥ Fax: 907-266-8383
Email: info@erahelicopters.com
PANC - Anchorage, AK US
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 CV-580 (CONVAIR LINER) Turboprop Airliner 50 (Ambulance) $ 4125
1 CV-580 (CONVAIR LINER) Turboprop Airliner 50 (Ambulance) $ 4125
1 DHC-6-200 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 15 (Ambulance) $ 1435
1 DHC-6-200 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 15 (Ambulance) $ 1435
1 DHC-6-200 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 15 (Ambulance) $ 1435
1 DHC-6-300 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 19 (Ambulance) $ 1560
1 DHC-6-300 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 19 (Ambulance) $ 1560
1 DHC-6-300 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 19 (Ambulance) $ 1560
1 DHC-6-300 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 19 (Ambulance) $ 1560
1 DHC-6-300 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 19 (Ambulance) $ 1560
1 DHC-6-300 (TWIN OTTER) Turboprop Airliner 18 (Ambulance) $ 1560
1 DHC-8-100 (DASH 8) Turboprop Airliner 37 (Ambulance) $ 3780
1 DHC-8-100 (DASH 8) Turboprop Airliner 37 (Ambulance) $ 3780
1 DHC-8-100 (DASH 8) Turboprop Airliner 37 (Ambulance) $ 4125
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 (Ambulance) $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 AS-350B-2 (EUROCOPTER) Helicopter 6 $ 1450
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
Contact Information
ERA HELICOPTERS
6160 CARL BRADY DR.
ANCHORAGE, AK United States 99502
Tel: 907-248-4422ʥ Fax: 907-266-8388
Email:
PAJN - Juneau, AK US
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750
1 HB-212 (TWIN TWO-TWELVE) Helicopter 13 (Ambulance) $ 3750