AERO ASAHI CORP.

Company Profile
Contact Information
AERO ASAHI CORP.
TOKYO HELIPORT, 4CHOME
SHINKIBA, KOTO-KU
TOKYO, Japan 136-0082
Tel: 81 3-3522-0647 • Fax: 81 3-3522-1853
Email: info-air@aeroasahi.co.jp
Qualifications
Established: 1955
Fleet: 54
Pilots: 107 full time
Certificate: JPN026(Licensed to fly PAC)

RJSN - Niigata, Japan
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 AS-350B (ECUREUIL) Helicopter 5 ¥ 415380
1 AS-350B (ECUREUIL) Helicopter 5 ¥ 415380
1 AS-355F-1 (TWINSTAR) Helicopter 5 ¥ 504000
RJBH - Hiroshimanishi, Japan
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 MD-900 (EXPLORER) Helicopter 5 ¥ 633990
RJNA - Nagoya, Japan
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 CE-560 (CITATION V) Light Jet 7 (Ambulance) ¥ 689535
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-430 Helicopter 8 ¥ 829920
1 SK-76C Helicopter 14 ¥ 920535
1 SK-76C Helicopter 14 ¥ 920535
1 SK-76C Helicopter 14 ¥ 920535
RJCO - Sapporo, Japan
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-430 Helicopter 8 ¥ 829920
RJTI - Tokyo, Japan
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 AS-332L (SUPER PUMA) Helicopter 19 ¥ 1420425
1 AS-332L (SUPER PUMA) Helicopter 19 ¥ 1420425
1 AS-332L (SUPER PUMA) Helicopter 19 ¥ 1420425
1 AS-350B (ECUREUIL) Helicopter 5 ¥ 415380
1 AS-350B (ECUREUIL) Helicopter 5 ¥ 415380
1 AS-350B (ECUREUIL) Helicopter 5 ¥ 415380
1 AS-350B (ECUREUIL) Helicopter 5 ¥ 415380
1 AS-350B-3 (EUROCOPTER) Helicopter 5 ¥ 492660
1 AS-355F-1 (TWINSTAR) Helicopter 5 ¥ 504000
1 AS-355F-2 (TWINSTAR) Helicopter 5 ¥ 480000
1 AS-355F-2 (TWINSTAR) Helicopter 5 ¥ 480000
1 AS-355F-2 (TWINSTAR) Helicopter 5 ¥ 480000
1 BK-117C-2 Helicopter 9 (Ambulance) ¥ 714525
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-412 Helicopter 13 ¥ 912555
1 HB-412 Helicopter 13 ¥ 912555
1 HB-412 Helicopter 13 ¥ 912555
1 MD-900 (EXPLORER) Helicopter 7 (Ambulance) ¥ 633990
1 MD-900 (EXPLORER) Helicopter 7 ¥ 633990
1 MD-900 (EXPLORER) Helicopter 7 ¥ 633990
1 MD-900 (EXPLORER) Helicopter 5 ¥ 633990
1 MD-900 (EXPLORER) Helicopter 5 ¥ 633990
1 MD-900 (EXPLORER) Helicopter 5 ¥ 633990
1 MD-900 (EXPLORER) Helicopter 5 ¥ 633990
1 SK-76C Helicopter 14 ¥ 920535
1 SK-76C Helicopter 14 ¥ 920535
RJNT - Toyama, Japan
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 AS-350B (ECUREUIL) Helicopter 5 ¥ 415380
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
RJOY - Yao, Japan
Qty Aircraft Type Category Seats Price Range (Per Hour)
1 AS-350B (ECUREUIL) Helicopter 5 ¥ 415380
1 AS-350B-3 (EUROCOPTER) Helicopter 5 ¥ 492660
1 AS-355F-1 (TWINSTAR) Helicopter 5 ¥ 504000
1 HB-204B-2 Helicopter 8 ¥ 701700
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820
1 HB-206B (JETRANGER III) Helicopter 4 ¥ 365820